令和2年度に開催を予定しておりました夏休み親子市場見学会は、新型コロナウイルスの感染防止のため、開催を中止させていただくこととなりました。
開催を楽しみにしてくださっている皆様には、ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
60キロのマグロって いったいどれくらい 大きいのかな?
夏休みを利用して いつもよりちょっぴり 早起きして
1日だけの特別な体験をしてみよう!
例年、多数の申込みをいただく人気イベントです!
是非、ご応募ください。
開催日 | 7月20日(土) | 7月27日(土) | 8月3日(土) |
募集人数 | 20組 | 20組 | 20組 |
対象者 | 岐阜市内及び近郊に住む小学生(過去に夏休み親子市場見学会に参加した小学生を除く)とその保護者で、午前4時30分までに市場に集合できる方 (午前7時00分頃に解散予定です) ※安全管理上、未就学児の同伴はご遠慮ください。 1組4名まで、大人の方は最大で2名までの応募でお願いします。 |
||
参加費 | 無料 | ||
申込み案内 | 1.申込み方法 ●メールの場合 アドレス:shijou@city.gifu.gifu.jpまで送信ください。 ※件名に必ず「親子市場見学会申込」と明記してください。 ●ハガキの場合 〒500-8263 岐阜市茜部新所2丁目5 「親子市場見学会」係 まで送付してください。 2.必要事項 メールまたはハガキに、下記(1)〜(8)の項目を 必ずご記入ください。 3.申込み期限 令和元年6月24日(月)必着(応募は締め切りました) |
||
必要事項 | (1)参加希望日(第1希望、第2希望を書いてください) | ||
(2)郵便番号、住所 | |||
(3)保護者の氏名 ※ふりがなを付けてください |
|||
(4)小学生の氏名 ※ふりがなを付けてください |
|||
(5)小学校名 | |||
(6)学年 | |||
(7)電話番号 | |||
(8)市場で何を学びたいのか | |||
お知らせ | 定員を超える場合は抽選となります。(6月28日(金)抽選) 抽選結果につきましては、7月2日(火)に、ハガキ又は封書により、郵送を予定しております。 7月10日(水)までに届かない場合は、お手数ですが、下記連絡先までお問い合わせください。 なお、悪天候等の場合は中止することがあります。 |
||
お問い合わせ | 〒500-8263 岐阜市茜部新所2丁目5 岐阜市中央卸売市場 管理庁舎2階管理事務所 電話 058-271-1341 月〜土 午前8時30分〜午後5時15分 (日・祝日休み) |
1年 | 30年 | 29年 | 28年 | 27年 | 26年 | 25年 | 24年 | 23年 | |
第1回参加組数(組) | 20 | 19 | 20 | 30 | − | 29 | 30 | 20 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保護者数(名) | 26 | 28 | 25 | 44 | − | 35 | 36 | 24 | 21 |
児童数(名) | 27 | 25 | 29 | 45 | − | 42 | 38 | 35 | 21 |
合計(名) | 53 | 53 | 54 | 89 | − | 77 | 74 | 59 | 42 |
第2回参加組数(組) | 20 | 20 | 17 | 30 | 28 | 30 | 30 | 18 | 19 |
保護者数(名) | 29 | 24 | 25 | 37 | 36 | 36 | 34 | 22 | 21 |
児童数(名) | 31 | 28 | 23 | 49 | 34 | 39 | 43 | 29 | 26 |
合計(名) | 60 | 52 | 48 | 86 | 70 | 75 | 77 | 51 | 47 |
第3回参加組数(組) | 20 | 11 | 17 | 29 | 29 | 29 | 30 | 20 | 19 |
保護者数(名) | 26 | 13 | 25 | 44 | 35 | 36 | 36 | 23 | 21 |
児童数(名) | 32 | 15 | 24 | 44 | 35 | 44 | 41 | 26 | 28 |
合計(名) | 58 | 28 | 49 | 88 | 70 | 80 | 77 | 49 | 49 |
合計参加組数(組) | 60 | 50 | 54 | 89 | 57 | 88 | 90 | 58 | 58 |
保護者数(名) | 81 | 65 | 75 | 125 | 71 | 107 | 106 | 69 | 63 |
児童数(名) | 90 | 68 | 76 | 138 | 69 | 125 | 122 | 90 | 75 |
合計(名) | 171 | 133 | 151 | 263 | 140 | 232 | 228 | 159 | 138 |
〒500-8263
岐阜市茜部新所2-5
TEL 058-271-1341
FAX 058-271-1344